| Symbol | Opis | Cena katal. netto | Dostępna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 7300GM | Umywalka nablatowa 64x38xh14 cm, bez otworu, szary Mat | 2498,00 PLN | 0 | |
|
7300MT | Umywalka nablatowa 64x38xh14 cm, bez otworu, biały MAT | 2264,00 PLN | 0 |
|
7300NEMT | Umywalka nablatowa 64x38xh14 cm, bez otworu, Grafit | 2497,00 PLN | 0 |
|
7300SA | Umywalka nablatowa 64x38xh14 cm, bez otworu, Sabbia | 2497,00 PLN | 0 |
|
7301 | Umywalka nablatowa 50x38xh14 cm, bez otworu | 1507,00 PLN | 1 |
|
7301GM | Umywalka nablatowa 50x38xh14 cm, bez otworu, SZARY MAT | 2264,00 PLN | 0 |
|
7301MT | Umywalka nablatowa 50x38xh14 cm, bez otworu, biały mat | 2035,00 PLN | 0 |
|
7301NEMT | Umywalka nablatowa 50x38xh14 cm, bez otworu, Grafit | 2264,00 PLN | 0 |
|
7301OC | Umywalka nablatowa 50x38xh14 cm, bez otworu, OCHRA | 2264,00 PLN | 0 |
|
7301SA | Umywalka nablatowa 50x38xh14 cm, bez otworu, SABBIA | 2264,00 PLN | 0 |
| 7301SB | Umywalka nablatowa 50x38xh14 cm, bez otworu, Satin Black/Czarny Mat | 2264,00 PLN | 0 | |
| 7301SV | Umywalka nablatowa 50x38xh14 cm, bez otworu, SALVIA/zielony mat | 2264,00 PLN | 0 | |
|
7305 | Umywalka nablatowa fi37x46 cm w kompl. z korkiem ceramicznym click clack i syfonem, biały połysk | 2581,00 PLN | 2 |
| 7305GM | Umywalka nablatowa fi37x46 cm w kompl. z korkiem ceramicznym click clack i syfonem, szary MAT | 3350,00 PLN | 0 | |
|
7305MT | Umywalka nablatowa fi37x46 cm w kompl. z korkiem ceramicznym click clack i syfonem, biały mat | 3350,00 PLN | 1 |
|
7305NEMT | Umywalka nablatowa fi37x46 cm w kompl. z korkiem ceramicznym click clack i syfonem, Grafit | 3350,00 PLN | 0 |
| 7305OC | Umywalka nablatowa fi37x46 cm w kompl. z korkiem ceramicznym click clack i syfonem, OCHRA | 3350,00 PLN | 0 | |
|
7305SA | Umywalka nablatowa fi37x46 cm w kompl. z korkiem ceramicznym click clack i syfonem, SABBIA | 3350,00 PLN | 0 |
| 7305SB | Umywalka nablatowa fi37x46 cm w kompl. z korkiem ceramicznym click clack i syfonem, satin black (czarny) | 3351,00 PLN | 0 | |
|
7306 | Umywalka nablatowa fi40xh20cm, biały połysk | 1780,00 PLN | 2 |




